Super Soco TSX
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vmoto |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Dojezd: | 70 km |
| Maximální výkon: | 1,95 kW |
| Maximální rychlost: | 50 km/h |
| Hmotnost: | 69 kg |
| Nosnost: | 158 kg |
| Doba nabíjení: | 3,5 h |
| Homologace: | Ano |
| Max. rychlost: | 45 – 50 km/h |
| Max. výkon: | 1,95 kW |
| Max. úhel stoupání: | 17° |
| Dojezd: | 60-70 km |
| Typ baterie: | Lithium-ion |
| Kapacita: | 60V 30Ah |
| Doba nabíjení: | Do 7 hodin / 3,5 hodiny rychlonabíjení |
| Nabíjení: | 230V zásuvka |
| Spotřeba energie: | 34 Wh/km |
| Kategorie vozidla: | L1e |
| Brzdy: | Hydraulické – kotoučové |
| Rozvor: | 1320 mm |
| Hmotnost s baterií: | 69 kg |
| Délka x šířka x výška: | 1898 × 703 × 1059 mm |
| Výška sezení: | 770 mm |
| Výška podvozku: | 198 mm |
| Přední pneumatika: | 70/100 – 17 |
| Zadní pneumatika: | 100/70 – 17 |
| Počet míst k sezení: | 2 |
| Max. nosnost: | 158 kg |
| Aplikace: | Ano |
| Displej: | Digitální LCD |
| Světla: | LED přední světla s DRL |
| Směrovky: | LED |
| Režimy jízdy: | 3 módy (Eco, Normal, Sport) |
| Bezpečnost: | Bezklíčové zapínání, sledování v aplikaci, alarm a blokování kol |
| Výrobce: | VMOTO SUPER SOCO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář










