Super Soco TC Wanderer Pro
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vmoto |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Dojezd: | 90 km |
| Maximální výkon: | 5,2 kW |
| Maximální rychlost: | 90 km/h |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Nosnost: | 178kg |
| Doba nabíjení: | 3h |
| Homologace: | Ano |
| Max. rychlost: | 90 km/h |
| Max. výkon: | 5,2 kW |
| Max. úhel stoupání: | 14° |
| Dojezd: | 90 km - s 2 bateriemi |
| Typ baterie: | Lithium |
| Kapacita: | 60V 32 Ah x 2 |
| Doba nabíjení: | 3,5h / 1 baterie |
| Nabíjení: | 230 V zásuvka |
| Spotřeba energie: | 40 Wh/km |
| Kategorie vozidla: | L3e |
| Brzdy: | hydraulické – kotoučové, CBS systém |
| Rozvor: | 1322 mm |
| Hmotnost s baterií: | 115 kg |
| Délka x šířka x výška: | 1984 × 788 × 1097 mm |
| Výška sezení: | 770 mm |
| Výška podvozku: | 173 mm |
| Přední pneumatika: | 100/80 – 17 |
| Zadní pneumatika: | 120/70 – 17 |
| Počet míst k sezení: | 2 |
| Max.nosnost: | 178kg |
| Aplikace: | Ano |
| Displej: | Digitální LCD |
| Světla: | LED přední světla s DRL |
| Směrovky: | LED |
| Režimy jízdy: | 3 módy (Eco, Normal, Sport) |
| USB port: | Ano |
| Bezpečnost: | Bezklíčové zapínání, sledování v aplikaci, alarm a blokování kol |
| Výrobce: | VMOTO SUPER SOCO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář












